Артикул | 30841 |
Виробник | FEBI BILSTEIN |
Ширина (мм) | 44 |
Конструкция подшипника | радиально-упорный шариковый подшибник |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр [мм] | 107 |
Место установки | передняя ось, двусторонне |
необходимое количество | 2 |
Материал | Plastic |
Модель | ||
---|---|---|
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 бензин |
C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2008 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 ST бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 TDCi ECOnetic Дизель |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III | 07.2012 - 01.2100 | 2.0 ST бензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III Turnier | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III Turnier | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 TDCi ECOnetic Дизель |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III Turnier | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2012 - 01.2100 | 2.0 ST бензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III седан | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III седан | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III седан | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III седан | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Ti бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA I | 03.2008 - 11.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA I | 03.2008 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA I | 03.2009 - 11.2012 | 2.5 бензин |
KUGA I | 03.2009 - 01.2100 | 2.5 4x4 бензин |
KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoost бензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost бензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost 4x4 бензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 2.0 TDCi Дизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4 Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.4 бензин |
3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.6 бензин |
3 (BK) | 06.2004 - 06.2009 | 1.6 DI Turbo Дизель |
3 (BK) | 06.2006 - 12.2009 | 1.6 MZ-CD Дизель |
3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 2.0 бензин |
3 (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.0 MZR-CD Дизель |
3 (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.3 MPS Turbo бензин |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 MZR бензин |
3 (BL) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6 MZR CD Дизель |
3 (BL) | 12.2008 - 01.2100 | 1.6 MZR CD Дизель |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISI бензин |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CD Дизель |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CD Дизель |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.5 бензин |
3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 1.6 бензин |
3 седан (BK) | 06.2004 - 06.2009 | 1.6 DI Turbo Дизель |
3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 2.0 бензин |
3 седан (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.0 MZR-CD Дизель |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 MZR бензин |
3 седан (BL) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6 MZR CD Дизель |
3 седан (BL) | 12.2008 - 01.2100 | 1.6 MZR CD Дизель |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISI бензин |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CD Дизель |
5 (CR19) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8 бензин |
5 (CR19) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 бензин |
5 (CR19) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 CD Дизель |
5 (CR19) | 06.2005 - 01.2100 | 2.0 CD Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 D Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 D Дизель |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.4 i бензин |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D3 Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D4 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | T5 бензин |
C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 01.2008 - 10.2009 | 2.0 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 06.2013 | 2.4 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 i бензин |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D3 Дизель |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D4 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 06.2013 | D5 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 02.2007 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 10.2009 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 F эластичное топливо |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D2 Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 03.2015 | D3 Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D4 Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T3 GTDi бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 07.2013 - 01.2100 | T4 бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T4 GTDi бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 12.2012 - 01.2100 | T5 бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 Tdi Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
Отличный выбор
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Сьогодні | 2шт | 398.79 грн. |
398.79 грн.
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.28405 |
11дн. | 1шт | 655.81 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.26 |
29дн. | >5шт | 366.19 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.65 |
29дн. | >5шт | 769.36 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.6897722 |
4дн. | >5шт | 600.59 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
28дн. | 1шт | 1988.78 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.4137939 |
29дн. | >5шт | 1077.21 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.299 |
29дн. | >5шт | 1126.17 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.5885568 |
29дн. | >5шт | 1122.01 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.299 |
29дн. | >5шт | 1254.84 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2496 |
29дн. | >5шт | 1573.19 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2574 |
3дн. | 3шт | 2399.28 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 423.09 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2938 |
14дн. | 1шт | 777.17 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2574 |
50дн. | >5шт | 1010.01 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.8411 |
49дн. | >5шт | 1010.01 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2535 |
28дн. | >5шт | 1262.13 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.5440396 |
29дн. | >5шт | 1262.13 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.3283059 |
29дн. | >5шт | 1262.13 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2665 |
3дн. | >5шт | 1922.73 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 4шт | 484.3 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.3133 |
2дн. | 2шт | 474.53 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 2шт | 404.72 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.3850756 |
22дн. | >5шт | 1239.73 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Молдова | 5дн. | >5шт | 529.75 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.3198 |
17дн. | 5шт | 591.22 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Молдова Вес: 0.247 |
5дн. | 2шт | 757.9 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2957838 |
5дн. | >5шт | 602.68 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2522 |
20дн. | >5шт | 869.89 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.5629 |
19дн. | >5шт | 719.36 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
22дн. | >5шт | 1130.34 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.247 |
19дн. | 1шт | 617.78 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 570.96 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 428.66 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
5дн. | 1шт | 371.92 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 4шт | 475.08 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.4565171 |
2дн. | 1шт | 720.92 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.800904 |
21дн. | 5шт | 2046.24 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2613 |
2дн. | 2шт | 288.58 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Молдова Вес: 0.273 |
5дн. | 4шт | 631.85 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1дн. | 2шт | 825.22 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2496 |
25дн. | >5шт | 2660.81 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.2574 |
4дн. | 1шт | 871.98 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 4шт | 371.64 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.0566114 |
20дн. | >5шт | 1871.72 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.5525 |
21дн. | 4шт | 2754.32 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.30225 |
14дн. | 4шт | 788.63 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.9711 |
13дн. | 2шт | 2576.8 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 2шт | 675 грн. |
