Артикул | D1P045TT |
Виробник | THERMOTEC |
Диаметр лопастного колеса [мм] | 71,5 |
Число зубцов | 20 |
Вид эксплуатации | механический |
CITROËN | 1201.A8 |
FIAT | 0009627667988 |
LANCIA | 71739137 |
PEUGEOT | 1201.A8 |
SUZUKI | 17400-86CB1 |
CITROËN/PEUGEOT | 1201A8 |
Модель | ||
---|---|---|
BERLINGO (MF) | 07.1996 - 01.2100 | 1.9 D (MFDJY) Дизель |
EVASION (22, U6) | 11.1994 - 07.2002 | 1.9 TD Дизель |
EVASION (22, U6) | 10.1995 - 12.1998 | 1.9 TD Дизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD Дизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD Дизель |
JUMPY (U6U) | 04.1996 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
JUMPY (U6U) | 10.1995 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 10.1995 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
XANTIA (X1) | 10.1994 - 01.1998 | 1.9 Turbo D Дизель |
XANTIA (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 1.9 SD Дизель |
XANTIA (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 1.9 Turbo D Дизель |
XANTIA Break (X1) | 04.1997 - 01.1998 | 1.9 SD Дизель |
XANTIA Break (X1) | 06.1995 - 01.1998 | 1.9 Turbo D Дизель |
XANTIA Break (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 1.9 SD Дизель |
XANTIA Break (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 1.9 Turbo D Дизель |
XSARA (N1) | 04.1997 - 09.2000 | 1.8 D Дизель |
XSARA (N1) | 04.1997 - 09.2000 | 1.9 D Дизель |
XSARA (N1) | 01.1998 - 09.2000 | 1.9 SD Дизель |
XSARA (N1) | 04.1997 - 09.2000 | 1.9 TD Дизель |
XSARA Break (N2) | 10.1997 - 09.2000 | 1.8 D Дизель |
XSARA Break (N2) | 10.1997 - 09.2000 | 1.9 D Дизель |
XSARA Break (N2) | 01.1998 - 09.2000 | 1.9 D Дизель |
XSARA Break (N2) | 10.1997 - 09.2000 | 1.9 TD Дизель |
ZX (N2) | 07.1994 - 10.1997 | 1.9 DT Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
DUCATO фургон (230L) | 04.1998 - 04.2002 | 1.9 D Дизель |
DUCATO фургон (230L) | 04.1998 - 04.2002 | 1.9 TD Дизель |
SCUDO Combinato (220P) | 02.1996 - 04.1998 | 1.9 D Дизель |
SCUDO Combinato (220P) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 TD Дизель |
SCUDO Combinato (220P) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 TD Eco Дизель |
SCUDO фургон (220L) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 D Дизель |
SCUDO фургон (220L) | 02.1998 - 12.2006 | 1.9 TD Дизель |
SCUDO фургон (220L) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 TD Дизель |
ULYSSE (220) | 05.1997 - 12.1999 | 1.9 TD Дизель |
ULYSSE (220) | 02.1995 - 08.2002 | 1.9 TD (220AH5) Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.9 SRDT Дизель |
306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.8 D Дизель |
406 (8B) | 10.1996 - 05.2004 | 1.9 D Дизель |
406 (8B) | 01.1996 - 05.2004 | 1.9 TD Дизель |
406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 1.9 D Дизель |
406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 1.9 TD Дизель |
806 (221) | 07.1995 - 08.2002 | 1.9 TD Дизель |
806 (221) | 05.1997 - 08.2002 | 1.9 TD Дизель |
BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD Дизель |
EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 D Дизель |
EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 D Дизель |
EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TD Дизель |
PARTNER Combispace (5F) | 06.1996 - 01.2100 | 1.9 D Дизель |
PARTNER фургон (5) | 06.1996 - 01.2100 | 1.8 D Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
BALENO (EG) | 04.1998 - 05.2002 | 1.9 TD Дизель |
BALENO Наклонная задняя часть (EG) | 04.1998 - 05.2002 | 1.9 TD Дизель |
BALENO универсал (EG) | 04.1998 - 05.2002 | 1.9 TD Дизель |
SAMURAI (SJ) | 11.1998 - 12.2004 | 1.9 TD Дизель |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() Вес: 1.25255 |
3дн. | 1шт | 1134.55 грн. |
|
![]() Вес: 1.25255 |
4дн. | 2шт | 1236.26 грн. |
|
![]() Вес: 1.25255 |
5дн. | 2шт | 1134.55 грн. |
|
![]() Вес: 1.25255 |
11дн. | 4шт | 1134.55 грн. |
|
![]() Вес: 1.25255 |
17дн. | 4шт | 1429.19 грн. |
![]() Вес: 1.43897 |
17дн. | 1шт | 1477.95 грн. |
![]() Вес: 1.495 |
26дн. | >5шт | 980.41 грн. |
![]() Вес: 1.3 |
7дн. | 1шт | 2354.99 грн. |
![]() Вес: 1.2909 |
15дн. | 1шт | 812.64 грн. |
![]() Вес: 1.391 |
4дн. | 5шт | 1062.2 грн. |
![]() Вес: 1.7992 |
32дн. | >5шт | 17143.8 грн. |
![]() Вес: 1.317602 |
32дн. | >5шт | 17128.37 грн. |
![]() Вес: 1.3 |
14дн. | >5шт | 1293.93 грн. |
1201.A8 |
Сьогодні | 1шт | 1007.08 грн. |
![]() Вес: 1.2553411 |
58дн. | >5шт | 2171.28 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1118.47 грн. |
|
1дн. | 1шт | 997.35 грн. |
![]() Вес: 1.495286 |
19дн. | >5шт | 5633.56 грн. |
|
1дн. | 1шт | 905.17 грн. |
![]() Вес: 1.261 |
6дн. | 1шт | 1461.11 грн. |
![]() |
291дн. | >5шт | 1076.88 грн. |
![]() Вес: 1.352 |
9дн. | 5шт | 1407.17 грн. |
![]() Вес: 1.352 |
13дн. | 1шт | 3446.67 грн. |
![]() Вес: 1.1505 |
21дн. | 2шт | 1809.91 грн. |
![]() |
24дн. | 2шт | 2185.88 грн. |
![]() Вес: 1.2458329 |
5дн. | 2шт | 980.93 грн. |
![]() Вес: 1.435447 |
55дн. | >5шт | 1810.91 грн. |
![]() Вес: 1.662648 |
57дн. | >5шт | 1566.81 грн. |
![]() |
29дн. | >5шт | 5737.75 грн. |
![]() Вес: 1.391 |
27дн. | 1шт | 743.96 грн. |
![]() Вес: 1.235 |
19дн. | >5шт | 1824 грн. |
![]() Вес: 1.3 |
2дн. | 1шт | 1216.33 грн. |
![]() Вес: 1.441817 |
2дн. | 1шт | 1244.12 грн. |
![]() Вес: 1.307566 |
2дн. | 1шт | 1203.75 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1087.24 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1202.78 грн. |
![]() Вес: 1.2845001 |
4дн. | 3шт | 977.26 грн. |
![]() Вес: 1.396603 |
4дн. | 1шт | 1098.9 грн. |
![]() Вес: 1.25255 |
3дн. | 1шт | 1134.55 грн. |
![]() Вес: 1.261 |
9дн. | 2шт | 1161.29 грн. |
![]() Вес: 1.56 |
2дн. | 1шт | 1154.99 грн. |
![]() Вес: 1.326 |
6дн. | 1шт | 954.72 грн. |
![]() Вес: 1.235 |
52дн. | >5шт | 1489.8 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1466.36 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1565.47 грн. |
![]() Вес: 1.75344 |
22дн. | 1шт | 1874.33 грн. |
|
1дн. | 1шт | 979.71 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 943.64 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 839.31 грн. |
|
1дн. | 1шт | 1077.71 грн. |
|
1дн. | 1шт | 4059.68 грн. |
![]() Вес: 1.417 |
19дн. | >5шт | 1297.6 грн. |
|
Сьогодні | 3шт | 720 грн. |
![]() Вес: 1.3663 |
9дн. | 4шт | 897.57 грн. |
![]() Вес: 1.5184 |
19дн. | >5шт | 2136.56 грн. |
![]() Вес: 1.3 |
4дн. | 1шт | 2491.89 грн. |
|
1дн. | 1шт | 1344.6 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1207.57 грн. |
|
1дн. | 1шт | 954 грн. |
![]() Вес: 1.314196 |
5дн. | 1шт | 1495.34 грн. |
![]() Вес: 1.433471 |
5дн. | 2шт | 989.84 грн. |
![]() Вес: 1.308125 |
3дн. | 1шт | 1104.66 грн. |
![]() Вес: 1.666574 |
18дн. | 1шт | 1901.01 грн. |
Коротка інформація про товар:
Водяной насос
- Виробник = THERMOTEC
- артикул = D1P045TT
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!