Артикул | 7160500042S |
Виробник | MEYLE |
Место установки | Задний мост слева |
Место установки | Задний мост справа |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
Материал | листовая сталь |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновым подшипником |
FORD | 1 388 327 |
Модель | ||
---|---|---|
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 01.2009 - 07.2011 | 2.5 RS бензин |
FOCUS II (DA_) | 05.2010 - 07.2011 | 2.5 RS 500 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.4 16V бензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.6 16V бензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.8 16V бензин |
FOCUS универсал (DNW) | 08.1999 - 11.2004 | 1.8 DI / TDDi Дизель |
FOCUS универсал (DNW) | 03.2001 - 11.2004 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS универсал (DNW) | 08.2002 - 11.2004 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi Дизель |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 2.0 16V бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() ![]() |
1дн. | 1шт | 13655.95 грн. |
|
![]() ![]() |
1дн. | 1шт | 14556.26 грн. |
|
![]() ![]() |
2дн. | 1шт | 14556.26 грн. |
|
![]() ![]() |
2дн. | 1шт | 13655.95 грн. |
|
![]() ![]() |
2дн. | 1шт | 13655.95 грн. |
|
1дн. | 4шт | 213.75 грн. |
|
1дн. | 2шт | 152.5 грн. |
|
1дн. | 2шт | 222.5 грн. |
|
1дн. | 2шт | 2688.04 грн. |
![]() Вес: 0.975 |
6дн. | 1шт | 707.37 грн. |
![]() Вес: 1.144 |
27дн. | >5шт | 1724.2 грн. |
![]() Вес: 3.51 |
24дн. | >5шт | 6619.03 грн. |
![]() Вес: 0.7176 |
7дн. | >5шт | 8347.59 грн. |
![]() Вес: 5.8916 |
24дн. | >5шт | 6619.03 грн. |
![]() Вес: 0.65 |
26дн. | >5шт | 5955.3 грн. |
![]() Вес: 0.65 |
26дн. | >5шт | 2671.81 грн. |
![]() Вес: 0.65 |
27дн. | >5шт | 2738.32 грн. |
|
1дн. | 1шт | 429.23 грн. |
![]() Вес: 5.5432 |
29дн. | >5шт | 4367.51 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1952.83 грн. |
![]() Вес: 0.1079 |
26дн. | >5шт | 4082.48 грн. |
|
2дн. | 1шт | 118.58 грн. |
![]() Вес: 1.118 |
27дн. | >5шт | 3522.41 грн. |
![]() Вес: 0.169 |
3дн. | 2шт | 186.48 грн. |
|
1дн. | 1шт | 146.25 грн. |
|
1дн. | 2шт | 4117.67 грн. |
![]() Вес: 1.183 |
4дн. | 1шт | 4444.52 грн. |
![]() Вес: 3.9 |
7дн. | 2шт | 2175.76 грн. |
|
1дн. | >5шт | 478.43 грн. |
![]() Вес: 3.4996 |
16дн. | 2шт | 3228.38 грн. |
01061659 |
1дн. | 2шт | 8035.32 грн. |
|
1дн. | 2шт | 795.31 грн. |
01061659 |
1дн. | 2шт | 5825.18 грн. |
|
1дн. | 1шт | 850.58 грн. |
01061659 |
1дн. | 2шт | 4119.66 грн. |
|
1дн. | 1шт | 3476.86 грн. |
|
1дн. | 2шт | 193.08 грн. |
|
1дн. | 2шт | 151.84 грн. |
|
1дн. | 2шт | 253 грн. |
|
1дн. | 2шт | 245.53 грн. |
1061660 |
1дн. | 4шт | 935.88 грн. |
|
2дн. | 2шт | 120 грн. |
|
1дн. | 1шт | 760.59 грн. |
![]() Вес: 3.7063 |
16дн. | >5шт | 2130.25 грн. |
![]() Вес: 3.9 |
15дн. | 4шт | 3758.94 грн. |
|
1дн. | >5шт | 1163.06 грн. |
|
1дн. | 1шт | 2455.46 грн. |
|
1дн. | >5шт | 1331.48 грн. |
|
1дн. | 5шт | 2642.69 грн. |
|
1дн. | >5шт | 834.83 грн. |
|
1дн. | >5шт | 1172.93 грн. |
|
1дн. | 1шт | 9387.5 грн. |
|
1дн. | >5шт | 2505.74 грн. |
![]() Вес: 3.5178 |
16дн. | >5шт | 2416.28 грн. |
![]() Вес: 0.7878 |
15дн. | 3шт | 604.76 грн. |
|
3дн. | 2шт | 1073.53 грн. |
|
3дн. | 5шт | 503.06 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1401.25 грн. |
|
1дн. | 1шт | 1183.75 грн. |
![]() Вес: 3.542851 |
4дн. | 4шт | 2450.29 грн. |
![]() Вес: 2.015481 |
3дн. | 1шт | 1373.6 грн. |
![]() Вес: 0.715 |
3дн. | 2шт | 1096.48 грн. |
![]() Вес: 0.975 |
5дн. | 5шт | 999.08 грн. |
![]() Вес: 3.484 |
4дн. | 1шт | 2599.31 грн. |
![]() Вес: 3.77 |
14дн. | 3шт | 3235.38 грн. |
![]() Вес: 0.1378 |
12дн. | >5шт | 138.56 грн. |
|
2дн. | 2шт | 156.23 грн. |
|
2дн. | 2шт | 287.53 грн. |
![]() Вес: 1.4235 |
22дн. | >5шт | 1965.73 грн. |
![]() Вес: 0.9124895 |
23дн. | >5шт | 1486.11 грн. |
![]() Вес: 0.8253141 |
6дн. | 4шт | 826.14 грн. |
![]() Вес: 3.340649 |
22дн. | >5шт | 1856.22 грн. |
![]() Вес: 3.265418 |
16дн. | 4шт | 3800.45 грн. |
![]() Вес: 5.7772 |
23дн. | >5шт | 2326.77 грн. |
![]() Вес: 1.7082 |
8дн. | >5шт | 754.26 грн. |
Молдова Вес: 0.8267883 |
6дн. | 2шт | 550.59 грн. |
Молдова Вес: 0.884 |
6дн. | 1шт | 640.18 грн. |
|
1дн. | 4шт | 2247.11 грн. |
|
1дн. | 1шт | 389.21 грн. |
|
1дн. | >5шт | 375.15 грн. |
|
1дн. | >5шт | 375.15 грн. |
|
1дн. | >5шт | 227.18 грн. |
|
1дн. | 1шт | 9861.58 грн. |
Молдова Вес: 1.0627461 |
5дн. | 2шт | 789.68 грн. |
![]() Вес: 2.941211 |
13дн. | 5шт | 2699.82 грн. |
|
1дн. | 1шт | 420.44 грн. |
![]() Вес: 3.9 |
4дн. | 2шт | 1006.37 грн. |
|
1дн. | >5шт | 190.2 грн. |
![]() Вес: 0.702 |
3дн. | 1шт | 486.52 грн. |
Молдова Вес: 0.77935 |
5дн. | 4шт | 2033.24 грн. |
![]() Вес: 0.637 |
3дн. | 2шт | 521.42 грн. |
![]() Вес: 3.38 |
4дн. | 1шт | 2014.24 грн. |
![]() Вес: 4.333329 |
4дн. | 1шт | 1967.73 грн. |
Молдова Вес: 0.2223 |
5дн. | 4шт | 349 грн. |
![]() Вес: 2.86 |
22дн. | 2шт | 2239.26 грн. |
![]() Вес: 2.86 |
3дн. | 2шт | 549.54 грн. |
![]() |
22дн. | 2шт | 2307.77 грн. |
![]() Вес: 0.8073 |
5дн. | >5шт | 645.91 грн. |
![]() |
22дн. | 2шт | 638.1 грн. |
|
3дн. | 4шт | 399.51 грн. |
![]() Вес: 3.954301 |
23дн. | >5шт | 639.14 грн. |
![]() Вес: 3.954301 |
5дн. | 2шт | 298.47 грн. |
![]() Вес: 1.7082 |
19дн. | >5шт | 711.54 грн. |
![]() Вес: 2.366 |
7дн. | 2шт | 3042.36 грн. |
![]() Вес: 3.359629 |
22дн. | >5шт | 3772.44 грн. |
Молдова Вес: 3.419 |
4дн. | 2шт | 2717.32 грн. |
|
3дн. | 5шт | 533.7 грн. |
![]() Вес: 1.3 |
16дн. | 2шт | 832.39 грн. |
![]() Вес: 5.8305 |
3дн. | 3шт | 2199.76 грн. |
![]() Вес: 0.8220329 |
5дн. | >5шт | 692.79 грн. |
|
1дн. | >5шт | 832.99 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1316.85 грн. |
|
2дн. | 4шт | 864.58 грн. |
|
1дн. | >5шт | 1899.72 грн. |
|
1дн. | 1шт | 1532.52 грн. |
|
2дн. | 4шт | 1140.93 грн. |
|
2дн. | >5шт | 1050.86 грн. |
![]() Вес: 0.7566 |
23дн. | >5шт | 1118.88 грн. |
![]() Вес: 3.154645 |
23дн. | >5шт | 3242.88 грн. |
![]() Вес: 0.8274474 |
21дн. | 2шт | 1334.01 грн. |
![]() Вес: 1.352286 |
5дн. | 3шт | 545.38 грн. |
|
1дн. | 2шт | 794.87 грн. |
|
2дн. | 4шт | 2735.85 грн. |
![]() Вес: 3.484 |
22дн. | >5шт | 2465.29 грн. |
![]() Вес: 0.715 |
23дн. | >5шт | 1181.91 грн. |
Виробник | Артикул | text_name | |
---|---|---|---|
MEYLE | 716 035 0000 | Тяга / стойка, подвеска колеса | Пошук |
MEYLE | 716 035 0005 | Тяга / стойка, подвеска колеса | Пошук |
MEYLE | 716 050 0041 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | Пошук |
Коротка інформація про товар:
Комлектующее руля, подвеска колеса
- Виробник = MEYLE
- артикул = 7160500042S
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!