В даний момент товару немає в наявності.
Артикул | MDB1889 |
Виробник | MINTEX |
Ширина (мм) | 156,3 |
Высота [мм] | 52,5 |
Толщина [мм] | 18,3 |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Тормозная система | Teves |
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | MBA1100 |
Модель | ||
---|---|---|
ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 06.1999 | 1.5 16V бензин |
ESPERO (KLEJ) | 10.1993 - 09.1994 | 1.5 16V бензин |
ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 09.1999 | 1.8 бензин |
ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 06.1999 | 1.8 бензин |
ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 06.1999 | 2.0 бензин |
ESPERO (KLEJ) | 10.1991 - 09.1993 | 2.0 бензин |
ESPERO (KLEJ) | 10.1993 - 09.1994 | 2.0 бензин |
LANOS / SENS (KLAT) | 05.1997 - 01.2100 | 1.6 16V бензин |
Lanos / Sens седан (KLAT) | 05.1997 - 01.2100 | 1.6 16V бензин |
NEXIA (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 16V бензин |
NEXIA седан (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 16V бензин |
Модель | ||
---|---|---|
ASTRA F (56_, 57_) | 09.1992 - 09.1998 | 1.4 бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 1.4 Si бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 08.1994 - 09.1998 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F (56_, 57_) | 07.1992 - 09.1998 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F (56_, 57_) | 11.1994 - 09.1998 | 1.7 TD Дизель |
ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 1.7 TDS Дизель |
ASTRA F (56_, 57_) | 06.1993 - 10.1994 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 11.1994 - 09.1998 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 09.1995 - 08.1997 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 09.1995 - 09.1996 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 2.0 i бензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 02.1995 - 09.1998 | 2.0 i 16V бензин |
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | 01.1998 - 08.2002 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F CLASSIC седан | 01.1998 - 08.2002 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F CLASSIC универсал | 01.1998 - 01.2005 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F Van (55_) | 10.1991 - 01.1999 | 1.4 i бензин |
ASTRA F Van (55_) | 10.1991 - 04.1993 | 1.6 i бензин |
ASTRA F Van (55_) | 02.1993 - 07.1996 | 1.6 i бензин |
ASTRA F Van (55_) | 08.1994 - 03.1998 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F Van (55_) | 07.1992 - 01.1999 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F Van (55_) | 12.1991 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F Van (55_) | 08.1994 - 01.1999 | 1.7 TD Дизель |
ASTRA F Van (55_) | 03.1995 - 02.1998 | 1.7 TD Дизель |
ASTRA F кабрио (53_B) | 11.1994 - 03.2001 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F кабрио (53_B) | 03.1993 - 10.1994 | 2.0 i бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1992 - 01.1998 | 1.4 бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 03.1992 - 01.1998 | 1.4 Si бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 08.1994 - 01.1998 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.1991 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 07.1992 - 01.1998 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 11.1994 - 01.1998 | 1.7 TD Дизель |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.1991 - 01.1998 | 1.7 TDS Дизель |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1994 - 01.1998 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 06.1993 - 08.1994 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 2.0 GSI 16V бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 2.0 i бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 02.1995 - 01.1998 | 2.0 i 16V бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 09.1992 - 01.1998 | 1.4 бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 03.1992 - 01.1998 | 1.4 Si бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 08.1994 - 01.1998 | 1.6 i 16V бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 12.1991 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 07.1992 - 01.1998 | 1.7 D Дизель |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 11.1994 - 01.1998 | 1.7 TD Дизель |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 12.1991 - 01.1998 | 1.7 TDS Дизель |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 06.1993 - 01.1998 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 07.1994 - 01.1998 | 1.8 i 16V бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 09.1991 - 07.1994 | 2.0 i бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 03.1993 - 01.1998 | 2.0 i 16V бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 02.1995 - 01.1998 | 2.0 i 16V бензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 i бензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 02.1994 | 2.0 i 16V бензин |
CALIBRA A (85_) | 02.1994 - 07.1997 | 2.0 i 16V бензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 02.1994 | 2.0 i 16V 4x4 бензин |
CALIBRA A (85_) | 02.1994 - 07.1997 | 2.0 i 16V 4x4 бензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 i 4x4 бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1987 - 08.1990 | 1.8 бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1990 - 08.1991 | 1.8 i бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 S бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 i бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 i KAT бензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 09.1990 - 05.1992 | 2.0 бензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 09.1990 - 05.1992 | 2.0 GSi бензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 i бензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 i KAT бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 06.1985 - 08.1991 | 1.8 i бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 S бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 03.1988 - 08.1991 | 2.0 GSI 16V бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 12.1987 - 08.1991 | 2.0 GSI 16V бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 03.1988 - 08.1991 | 2.0 GSI 16V KAT бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI KAT бензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 i бензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 i KAT бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 S бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 10.1986 - 03.1994 | 2.3 D Дизель |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 08.1988 - 03.1994 | 2.3 TD Interc. Дизель |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.4 i бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 S бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 i бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.3 D Дизель |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.3 TD Interc. Дизель |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.4 i бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 10.1988 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
VECTRA A (86_, 87_) | 07.1992 - 11.1995 | 1.7 D Дизель |
VECTRA A (86_, 87_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.7 TD Дизель |
VECTRA A (86_, 87_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i KAT бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1989 - 10.1990 | 1.8 S бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 i бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 09.1992 | 2.0 i бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V 4x4 бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 10.1990 | 2.0 i 4x4 бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 09.1992 | 2.0 i 4x4 бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 11.1995 | 2.0 i 4x4 KAT бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i KAT бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 10.1990 | 2000 16V 4x4 бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 06.1994 | 2000/GT 16V бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 02.1990 - 11.1995 | 2000/GT 16V 4x4 KAT бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 02.1990 - 11.1995 | 2000/GT 16V KAT бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 09.1992 | 1.7 D Дизель |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 07.1992 - 11.1995 | 1.7 D Дизель |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.7 TD Дизель |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i KAT бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 i бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1989 - 10.1990 | 2.0 i 16V бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1990 - 11.1995 | 2.0 i 16V KAT бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i GT бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i KAT бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 04.2002 | 1.6 i бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 04.2002 | 1.6 i бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 04.2002 | 1.6 i 16V бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 12.1998 | 1.7 TD Дизель |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B (36_) | 11.1996 - 04.2002 | 2.0 DI 16V Дизель |
VECTRA B (36_) | 06.1997 - 04.2002 | 2.0 DTI 16V Дизель |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 04.2002 | 2.0 i бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 07.2003 | 1.6 i бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 07.2003 | 1.6 i бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 07.2002 | 1.6 i 16V бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 12.1998 | 1.7 TD Дизель |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 11.1996 - 06.2000 | 2.0 DI 16V Дизель |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 06.1997 - 07.2003 | 2.0 DTI 16V Дизель |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 02.2002 | 2.0 i бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 06.2000 | 1.6 i бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 06.2000 | 1.6 i бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 07.2002 | 1.6 i 16V бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 12.1997 | 1.7 TD Дизель |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16V бензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 06.2000 | 2.0 DI 16V Дизель |
VECTRA B универсал (31_) | 06.1997 - 07.2003 | 2.0 DTI 16V Дизель |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 02.2002 | 2.0 i бензин |
Модель | ||
---|---|---|
LANOS Наклонная задняя часть | 10.2004 - 01.2100 | 1.6 16V бензин |
LANOS седан | 10.2004 - 01.2100 | 1.6 16V бензин |
Отличный выбор
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 836.34 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 881.25 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.8863 |
11дн. | >5шт | 1502.66 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 2шт | 1448.52 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 3шт | 366.76 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 533.31 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 581.41 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 669.19 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.95 |
4дн. | 1шт | 707.84 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 907.66 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 3шт | 570.68 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 1428.75 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1дн. | 5шт | 552.5 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 799.09 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1дн. | 2шт | 841.98 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 3шт | 741.66 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.91555 |
17дн. | 4шт | 1500.06 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.976 |
4дн. | 1шт | 1062.02 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.95 |
3дн. | 3шт | 1467.24 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.9214 |
10дн. | 4шт | 935.97 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 591.25 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.794 |
2дн. | >5шт | 918.79 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.9409 |
2дн. | 1шт | 1197.96 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 877.5 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.82 |
1дн. | 1шт | 873.99 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.592434 |
19дн. | >5шт | 3248.63 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.8486 |
19дн. | >5шт | 1766.57 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.9734 |
4дн. | 1шт | 697.94 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.599 |
2дн. | 3шт | 712.53 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1дн. | 3шт | 1188.41 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.6783 |
2дн. | 2шт | 595.86 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.872 |
19дн. | >5шт | 1027.12 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.82 |
4дн. | >5шт | 1190.67 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 605.25 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.304965 |
20дн. | 3шт | 701.07 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.8915 |
19дн. | >5шт | 2271.59 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 961.28 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | >5шт | 954.23 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.68129 |
4дн. | >5шт | 379.7 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.769079 |
1дн. | >5шт | 513.56 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.65373 |
13дн. | 1шт | 1054.73 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.1697 |
18дн. | 1шт | 755.24 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.736371 |
26дн. | >5шт | 1123.48 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.714934 |
21дн. | >5шт | 2443.1 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.637415 |
20дн. | >5шт | 2424.09 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2дн. | >5шт | 844.82 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.456428 |
19дн. | >5шт | 2098.58 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 0.0819 |
1дн. | 1шт | 548.98 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.9071 |
14дн. | 2шт | 1654.56 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.924 |
17дн. | 1шт | 1477.56 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.924 |
7дн. | 3шт | 997.43 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 4шт | 1156.8 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
28дн. | >5шт | 1802.07 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
16 05 808 ![]() |
Сьогодні | 3шт | 1231.61 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.3 |
5дн. | 3шт | 829.72 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.672723 |
13дн. | >5шт | 634.4 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.649414 |
19дн. | 1шт | 497.42 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 2шт | 1072.5 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 803.48 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 414.86 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сьогодні | 1шт | 662.58 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.794 |
2дн. | 1шт | 597.42 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
16 05 454 ![]() |
Сьогодні | 1шт | 663.22 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 1.538329 |
3дн. | 5шт | 732.84 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.041 |
2дн. | 1шт | 1276.09 грн. |
Направление | Срок поставки | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() Вес: 2.0176 |
19дн. | >5шт | 1839.07 грн. |
836.34 грн.
881.25 грн.
1502.66 грн.
1448.52 грн.
366.76 грн.
533.31 грн.
581.41 грн.
669.19 грн.
707.84 грн.
907.66 грн.
570.68 грн.
1428.75 грн.
552.5 грн.
799.09 грн.
841.98 грн.
741.66 грн.
1500.06 грн.
1062.02 грн.
1467.24 грн.
935.97 грн.
591.25 грн.
918.79 грн.
1197.96 грн.
877.5 грн.
873.99 грн.
3248.63 грн.
1766.57 грн.
697.94 грн.
712.53 грн.
1188.41 грн.
595.86 грн.
1027.12 грн.
1190.67 грн.
605.25 грн.
701.07 грн.
2271.59 грн.
961.28 грн.
954.23 грн.
379.7 грн.
513.56 грн.
1054.73 грн.
755.24 грн.
1123.48 грн.
2443.1 грн.
2424.09 грн.
844.82 грн.
2098.58 грн.
548.98 грн.
1654.56 грн.
1477.56 грн.
997.43 грн.
1156.8 грн.
1802.07 грн.
1231.61 грн.
829.72 грн.
634.4 грн.
497.42 грн.
1072.5 грн.
803.48 грн.
414.86 грн.
662.58 грн.
597.42 грн.
663.22 грн.
732.84 грн.
1276.09 грн.
1839.07 грн.
Коротка інформація про товар:
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Виробник = MINTEX
- артикул = MDB1889
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!