Артикул | C10448ECO |
Виробник | FRAM |
Внутренний диаметр | 18,5 |
Наружный диаметр [мм] | 82 |
Высота [мм] | 116 |
VAG | 1K0127177B |
Модель | ||
---|---|---|
A3 (8P1) | 05.2003 - 05.2010 | 1.9 TDI Дизель |
A3 (8P1) | 05.2003 - 08.2012 | 2.0 TDI Дизель |
A3 (8P1) | 03.2006 - 08.2012 | 2.0 TDI Дизель |
A3 (8P1) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TDI Дизель |
A3 (8P1) | 06.2006 - 06.2008 | 2.0 TDI Дизель |
A3 (8P1) | 08.2004 - 08.2012 | 2.0 TDI 16V quattro Дизель |
A3 (8P1) | 05.2003 - 06.2008 | 2.0 TDI quattro Дизель |
A3 (8P1) | 03.2006 - 08.2012 | 2.0 TDI quattro Дизель |
A3 (8P1) | 01.2006 - 06.2008 | 2.0 TDI quattro Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 09.2004 - 05.2010 | 1.9 TDI Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 03.2006 - 03.2013 | 2.0 TDI Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TDI Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 06.2006 - 06.2008 | 2.0 TDI Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 09.2004 - 03.2013 | 2.0 TDI 16V Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 03.2006 - 03.2013 | 2.0 TDI quattro Дизель |
A3 Sportback (8PA) | 01.2006 - 06.2008 | 2.0 TDI quattro Дизель |
A3 кабрио (8P7) | 04.2008 - 10.2009 | 1.9 TDI Дизель |
A3 кабрио (8P7) | 04.2008 - 05.2013 | 2.0 TDI Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
OCTAVIA (1Z3) | 06.2009 - 04.2013 | 1.6 TDI Дизель |
OCTAVIA (1Z3) | 06.2004 - 12.2010 | 1.9 TDI Дизель |
OCTAVIA (1Z3) | 02.2004 - 05.2010 | 2.0 TDI Дизель |
OCTAVIA (1Z3) | 02.2004 - 04.2013 | 2.0 TDI 16V Дизель |
OCTAVIA (1Z3) | 04.2006 - 02.2013 | 2.0 TDI RS Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 06.2009 - 04.2013 | 1.6 TDI Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 06.2009 - 02.2013 | 1.6 TDI 4x4 Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 09.2004 - 12.2010 | 1.9 TDI Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 11.2004 - 12.2010 | 1.9 TDI 4x4 Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 02.2004 - 05.2013 | 2.0 TDI 16V Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 02.2004 - 05.2010 | 2.0 TDI 16V Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 05.2010 - 02.2013 | 2.0 TDI 16V 4x4 Дизель |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 04.2006 - 02.2013 | 2.0 TDI RS Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
BEETLE (5C1) | 04.2011 - 01.2100 | 2.0 TDI Дизель |
BEETLE кабрио (5C7) | 04.2012 - 01.2100 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 02.2009 - 12.2013 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 03.2009 - 12.2013 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 01.2005 - 01.2009 | 1.9 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 05.2005 - 12.2008 | 1.9 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 05.2005 - 12.2013 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 12.2005 - 05.2011 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 05.2005 - 05.2007 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 01.2009 - 12.2013 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 01.2005 - 12.2013 | 2.0 TDI 16V Дизель |
GOLF V (1K1) | 10.2003 - 11.2008 | 1.9 TDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 05.2004 - 11.2008 | 1.9 TDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 08.2004 - 11.2008 | 1.9 TDI 4motion Дизель |
GOLF V (1K1) | 01.2004 - 11.2008 | 2.0 SDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 11.2005 - 11.2008 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 10.2003 - 11.2008 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 12.2004 - 11.2008 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF V (1K1) | 10.2003 - 11.2008 | 2.0 TDI 16V Дизель |
GOLF V (1K1) | 08.2004 - 11.2008 | 2.0 TDI 16V 4motion Дизель |
GOLF V (1K1) | 08.2004 - 11.2008 | 2.0 TDI 4motion Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 06.2007 - 07.2009 | 1.9 TDI Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 01.2008 - 07.2009 | 1.9 TDI 4motion Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 06.2007 - 07.2009 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 06.2007 - 07.2009 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 06.2007 - 07.2009 | 2.0 TDI 16V Дизель |
GOLF V Variant (1K5) | 06.2007 - 07.2009 | 2.0 TDI 4motion Дизель |
GOLF VI (5K1) | 02.2009 - 11.2012 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 02.2009 - 11.2012 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 10.2008 - 05.2013 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 10.2008 - 11.2012 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 04.2009 - 11.2012 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 10.2008 - 11.2012 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF VI (5K1) | 05.2009 - 11.2012 | 2.0 TDI 4motion Дизель |
GOLF VI Variant (AJ5) | 07.2009 - 07.2013 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF VI Variant (AJ5) | 12.2009 - 07.2013 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF VI Variant (AJ5) | 07.2009 - 07.2013 | 1.6 TDI 4motion Дизель |
GOLF VI Variant (AJ5) | 01.2010 - 07.2013 | 2.0 TDI Дизель |
GOLF VI Variant (AJ5) | 07.2009 - 07.2013 | 2.0 TDI 16V Дизель |
GOLF VI кабрио (517) | 03.2011 - 01.2100 | 1.6 TDI Дизель |
GOLF VI кабрио (517) | 11.2011 - 01.2100 | 2.0 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 06.2009 - 10.2010 | 1.6 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 08.2005 - 10.2010 | 1.9 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 09.2005 - 10.2010 | 2.0 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 10.2005 - 10.2010 | 2.0 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 10.2006 - 10.2010 | 2.0 TDI Дизель |
JETTA III (1K2) | 08.2005 - 10.2010 | 2.0 TDI 16V Дизель |
JETTA IV (162, 163) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 TDI Дизель |
JETTA IV (162, 163) | 10.2010 - 01.2100 | 2.0 TDI Дизель |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() ![]() |
2дн. | 1шт | 418.75 грн. |
|
2дн. | 1шт | 418.75 грн. |
||
![]() ![]() |
4дн. | 1шт | 418.75 грн. |
|
![]() Вес: 0.2353 |
5дн. | 1шт | 449.01 грн. |
|
![]() Вес: 0.2353 |
6дн. | 1шт | 522.46 грн. |
|
2дн. | 5шт | 551.28 грн. |
![]() Вес: 0.2630329 |
11дн. | >5шт | 272.43 грн. |
|
2дн. | 1шт | 328.8 грн. |
|
2дн. | 1шт | 280.69 грн. |
|
2дн. | 2шт | 241.14 грн. |
|
2дн. | >5шт | 606.05 грн. |
![]() Вес: 0.2711631 |
6дн. | 1шт | 500.58 грн. |
|
2дн. | >5шт | 360.04 грн. |
![]() Вес: 0.2444 |
15дн. | 3шт | 490.16 грн. |
|
2дн. | 3шт | 2278.8 грн. |
|
2дн. | >5шт | 849.96 грн. |
|
3дн. | 3шт | 9534 грн. |
![]() Вес: 1.6081 |
18дн. | >5шт | 10317.19 грн. |
|
2дн. | 1шт | 264.86 грн. |
Молдова Вес: 0.2756 |
5дн. | 1шт | 441.2 грн. |
1K0 127 434 B |
3дн. | 1шт | 523.53 грн. |
|
2дн. | >5шт | 463.58 грн. |
![]() Вес: 0.2839668 |
8дн. | >5шт | 537.04 грн. |
|
2дн. | 3шт | 255.88 грн. |
|
2дн. | 1шт | 415.29 грн. |
|
2дн. | 1шт | 502.5 грн. |
|
2дн. | 1шт | 418.75 грн. |
|
2дн. | 1шт | 620.2 грн. |
|
2дн. | 1шт | 298.89 грн. |
![]() |
17дн. | >5шт | 835.51 грн. |
|
3дн. | 2шт | 334.13 грн. |
![]() |
4дн. | 1шт | 296.91 грн. |
|
3дн. | 1шт | 784.56 грн. |
![]() Вес: 0.2236 |
4дн. | 1шт | 365.67 грн. |
![]() Вес: 0.2431 |
4дн. | 2шт | 526.1 грн. |
![]() Вес: 0.3009162 |
20дн. | 5шт | 732.38 грн. |
Молдова Вес: 0.3073226 |
5дн. | 3шт | 485.99 грн. |
|
2дн. | 1шт | 174.49 грн. |
|
3дн. | 3шт | 436.6 грн. |
|
2дн. | >5шт | 703.8 грн. |
|
2дн. | 2шт | 964.73 грн. |
|
2дн. | >5шт | 785.19 грн. |
|
2дн. | 3шт | 854.81 грн. |
![]() Вес: 0.26 |
23дн. | 1шт | 1119.4 грн. |
Молдова Вес: 1.3 |
5дн. | 3шт | 726.13 грн. |
![]() Вес: 0.2613 |
17дн. | >5шт | 1574.69 грн. |
![]() Вес: 0.2985996 |
6дн. | >5шт | 353.69 грн. |
|
2дн. | 3шт | 625.62 грн. |
![]() Вес: 0.2742961 |
4дн. | 1шт | 659.97 грн. |
![]() Вес: 0.1807 |
10дн. | >5шт | 664.66 грн. |
![]() Вес: 0.2535 |
17дн. | >5шт | 902.19 грн. |
|
2дн. | 2шт | 611.61 грн. |
Коротка інформація про товар:
Топливный фильтр
- Виробник = FRAM
- артикул = C10448ECO
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!