Артикул | 0451103363 |
Виробник | BOSCH |
Диаметр [мм] | 79 |
Высота [мм] | 93 |
Присоединительная винтовая резьба | 3/4" 16 UNF |
FORD | 1S7E 6714 BA |
Модель | ||
---|---|---|
PT CRUISER (PT_) | 08.2003 - 12.2010 | GT 2.4 бензин |
PT CRUISER кабрио | 03.2004 - 03.2008 | 2.4 GT бензин |
Модель | ||
---|---|---|
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 бензин |
C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoost бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) | 03.2005 - 06.2008 | ST150 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 бензин |
GALAXY (WA6) | 09.2007 - 06.2015 | 2.3 бензин |
MAVERICK | 03.2004 - 01.2100 | 2.3 16V бензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III (B5Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi бензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V бензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi бензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V бензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V бензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi бензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V бензин |
MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 2.0 бензин |
MONDEO IV (BA7) | 03.2009 - 09.2014 | 2.0 Flexifuel Бензин/этанол |
MONDEO IV (BA7) | 07.2009 - 09.2014 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV (BA7) | 07.2007 - 09.2014 | 2.3 бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 2.0 бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2009 - 09.2014 | 2.0 Flexifuel Бензин/этанол |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2009 - 09.2014 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2007 - 09.2014 | 2.3 бензин |
MONDEO IV седан (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 2.0 бензин |
MONDEO IV седан (BA7) | 03.2009 - 09.2014 | 2.0 Flexifuel Бензин/этанол |
MONDEO IV седан (BA7) | 07.2009 - 09.2014 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV седан (BA7) | 07.2007 - 09.2014 | 2.3 бензин |
S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 Flexifuel Бензин/этанол |
S-MAX (WA6) | 07.2007 - 01.2100 | 2.3 бензин |
TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V CNG [RWD] Бензин/природный газ (CNG) |
TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V LPG [RWD] Бензин/автогаз (LPG) |
TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V [RWD] бензин |
Модель | ||
---|---|---|
3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 2.0 бензин |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISI бензин |
3 (BM) | 09.2013 - 01.2100 | 2.2 D Дизель |
3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 2.0 бензин |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISI бензин |
3 седан (BM) | 09.2013 - 01.2100 | 2.2 D Дизель |
5 (CR19) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8 бензин |
5 (CR19) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 бензин |
5 (CW) | 09.2010 - 01.2100 | 1.8 MZR бензин |
5 (CW) | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 бензин |
5 (CW) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 бензин |
6 (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 бензин |
6 (GG) | 06.2002 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 1.8 MZR бензин |
6 (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 2.5 MZR бензин |
6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 бензин |
6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 Hatchback (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 бензин |
6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 Station Wagon (GY) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 бензин |
6 Наклонная задняя часть (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 1.8 MZR бензин |
6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 Наклонная задняя часть (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 Наклонная задняя часть (GH) | 08.2007 - 01.2100 | 2.5 MZR бензин |
6 универсал (GH) | 02.2008 - 01.2100 | 1.8 MZR бензин |
6 универсал (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 универсал (GH) | 02.2008 - 01.2100 | 2.0 MZR бензин |
6 универсал (GH) | 02.2008 - 01.2100 | 2.5 MZR бензин |
CX-5 (KE, GH) | 04.2012 - 01.2100 | 2.2 D Дизель |
CX-5 (KE, GH) | 04.2012 - 01.2100 | 2.2 D AWD Дизель |
CX-5 (KE, GH) | 04.2012 - 01.2100 | 2.2 D AWD Дизель |
CX-7 (ER) | 10.2007 - 01.2100 | 2.3 MZR DISI Turbo бензин |
CX-7 (ER) | 09.2009 - 01.2100 | 2.3 MZR DISI Turbo бензин |
MPV II (LW) | 03.2002 - 02.2006 | 3.0 i V6 бензин |
MX-5 III (NC) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8 бензин |
MX-5 III (NC) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 бензин |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 бензин |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 F эластичное топливо |
S80 II (AS) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S80 II (AS) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V70 III (BW) | 10.2007 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V70 III (BW) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 FlexiFuel Бензин/этанол |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() Вес: 0.416 |
5дн. | 1шт | 259.03 грн. |
![]() Вес: 0.4329 |
7дн. | 1шт | 179.53 грн. |
|
2дн. | 3шт | 111.89 грн. |
![]() Вес: 0.494 |
26дн. | >5шт | 365.38 грн. |
![]() Вес: 0.3952 |
25дн. | >5шт | 490.15 грн. |
![]() Вес: 0.4264 |
5дн. | >5шт | 140.57 грн. |
![]() Вес: 0.9679969 |
12дн. | >5шт | 336.95 грн. |
![]() Вес: 0.3276 |
25дн. | >5шт | 515.42 грн. |
![]() Вес: 1.361698 |
6дн. | >5шт | 252.71 грн. |
|
2дн. | 2шт | 261.95 грн. |
![]() |
3дн. | 1шт | 204.8 грн. |
![]() Вес: 0.5499 |
16дн. | 3шт | 295.88 грн. |
Відправка Новою Поштою |
1дн. | 2шт | 462.96 грн. |
|
1дн. | 4шт | 178.52 грн. |
![]() Вес: 0.4576 |
12дн. | >5шт | 258.5 грн. |
![]() Вес: 0.3965 |
7дн. | >5шт | 235.34 грн. |
|
1дн. | 5шт | 258.13 грн. |
|
3дн. | 5шт | 132.39 грн. |
|
1дн. | 2шт | 179.21 грн. |
|
1дн. | 1шт | 214.2 грн. |
|
1дн. | >5шт | 171.85 грн. |
![]() Вес: 0.3913 |
6дн. | 2шт | 256.92 грн. |
![]() Вес: 0.42302 |
8дн. | >5шт | 407.49 грн. |
|
1дн. | 2шт | 161.91 грн. |
![]() |
4дн. | 1шт | 193.74 грн. |
![]() Вес: 0.442 |
4дн. | 1шт | 213.22 грн. |
![]() Вес: 0.51415 |
7дн. | 3шт | 210.59 грн. |
![]() Вес: 1.408901 |
6дн. | >5шт | 159 грн. |
![]() Вес: 0.4212 |
5дн. | >5шт | 172.16 грн. |
|
1дн. | 1шт | 303.47 грн. |
![]() |
15дн. | 5шт | 394.33 грн. |
![]() Вес: 0.3536 |
30дн. | >5шт | 366.96 грн. |
![]() Вес: 0.4433 |
30дн. | >5шт | 740.23 грн. |
![]() Вес: 0.4043 |
30дн. | >5шт | 681.79 грн. |
|
2дн. | >5шт | 521.66 грн. |
1 751 529 |
1дн. | 4шт | 202.17 грн. |
|
1дн. | 1шт | 253.48 грн. |
![]() |
53дн. | >5шт | 414.34 грн. |
![]() Вес: 0.3757 |
21дн. | 2шт | 486.99 грн. |
|
1дн. | 3шт | 248.75 грн. |
|
1дн. | 3шт | 220.34 грн. |
|
1дн. | 1шт | 381.25 грн. |
|
1дн. | 5шт | 363.34 грн. |
|
1дн. | 1шт | 415 грн. |
|
2дн. | 1шт | 390.35 грн. |
|
1дн. | 1шт | 366.25 грн. |
|
1дн. | 1шт | 330.2 грн. |
|
1дн. | 1шт | 361.77 грн. |
![]() Вес: 0.5928 |
9дн. | 2шт | 310.62 грн. |
![]() Вес: 0.9279972 |
4дн. | 2шт | 195.32 грн. |
![]() Вес: 0.65 |
8дн. | 3шт | 202.17 грн. |
|
1дн. | 1шт | 201.6 грн. |
![]() Вес: 0.4277 |
18дн. | >5шт | 200.59 грн. |
|
1дн. | >5шт | 338.79 грн. |
|
1дн. | 1шт | 338.79 грн. |
|
1дн. | >5шт | 194.69 грн. |
![]() Вес: 1.39165 |
53дн. | >5шт | 275.87 грн. |
Коротка інформація про товар:
Масляный фильтр
- Виробник = BOSCH
- артикул = 0451103363
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!