Артикул | JGM1129T |
Виробник | TRW |
размер резьбы | M12x1.5 |
Система амортизатора | двухтрубный |
Конструкция амортизатора | давление газа |
Диаметр [мм] | 52 |
Место установки | передний мост |
Длина 2 [мм] | 357 |
Длина 1 [мм] | 470 |
Количество на ось | 1 |
Диаметр вертикальной трубки [мм] | 22 |
Исполнение амортизатора | Стойка амортизатора |
Крепление амортизатора | верхний стержень |
BMW | 31316786002 |
Модель | ||
---|---|---|
3 (E90) | 07.2009 - 12.2011 | 316 d Дизель |
3 (E90) | 02.2006 - 12.2011 | 316 i бензин |
3 (E90) | 07.2007 - 12.2011 | 318 d Дизель |
3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 d Дизель |
3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 d Дизель |
3 (E90) | 09.2005 - 03.2007 | 318 i бензин |
3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 318 i бензин |
3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 320 d Дизель |
3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 320 d Дизель |
3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 d Дизель |
3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 320 d Дизель |
3 (E90) | 01.2005 - 03.2007 | 320 i бензин |
3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 i бензин |
3 (E90) | 05.2006 - 12.2011 | 320 si бензин |
3 (E90) | 04.2006 - 12.2011 | 323 i бензин |
3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 325 d Дизель |
3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 325 d Дизель |
3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 325 i бензин |
3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 325 i бензин |
3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 330 d Дизель |
3 (E90) | 01.2009 - 12.2011 | 330 d Дизель |
3 (E90) | 01.2005 - 08.2007 | 330 i бензин |
3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 330 i бензин |
3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 d Дизель |
3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2009 - 06.2012 | 316 d Дизель |
3 Touring (E91) | 07.2007 - 06.2012 | 318 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 318 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 i бензин |
3 Touring (E91) | 01.2006 - 06.2012 | 318 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 d Дизель |
3 Touring (E91) | 01.2010 - 06.2012 | 320 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 325 d Дизель |
3 Touring (E91) | 02.2010 - 06.2012 | 325 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 325 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 325 xi бензин |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 330 d Дизель |
3 Touring (E91) | 01.2009 - 06.2012 | 330 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2005 - 08.2007 | 330 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 330 i бензин |
3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 d Дизель |
3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2010 - 12.2013 | 318 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 01.2010 - 12.2013 | 320 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 i бензин |
3 кабрио (E93) | 02.2010 - 12.2013 | 325 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 01.2009 - 12.2013 | 330 d Дизель |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 i бензин |
3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 335 i бензин |
3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 316 i бензин |
3 купе (E92) | 03.2010 - 12.2013 | 318 i бензин |
3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 d Дизель |
3 купе (E92) | 01.2010 - 12.2013 | 320 d Дизель |
3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 i бензин |
3 купе (E92) | 11.2006 - 06.2007 | 320 i бензин |
3 купе (E92) | 01.2007 - 12.2013 | 320 i бензин |
3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 325 d Дизель |
3 купе (E92) | 04.2010 - 12.2013 | 325 d Дизель |
3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 325 i бензин |
3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 325 i бензин |
3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 330 d Дизель |
3 купе (E92) | 01.2009 - 12.2013 | 330 d Дизель |
3 купе (E92) | 09.2006 - 02.2010 | 330 i бензин |
3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 d Дизель |
3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 i бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() ![]() |
Сьогодні | 2шт | 2450.98 грн. |
|
![]() |
5дн. | 4шт | 2435.94 грн. |
|
![]() |
6дн. | >5шт | 2653.27 грн. |
|
![]() |
7дн. | 2шт | 2698.14 грн. |
|
![]() |
9дн. | 3шт | 5080.64 грн. |
![]() Вес: 3.9 |
22дн. | >5шт | 3515.5 грн. |
![]() Вес: 3.9 |
15дн. | 1шт | 2102.14 грн. |
![]() Вес: 3.939 |
14дн. | 2шт | 4036.88 грн. |
![]() Вес: 3.939 |
15дн. | 2шт | 2726.38 грн. |
![]() Вес: 2.6 |
16дн. | 1шт | 1631.19 грн. |
![]() Вес: 4.597502 |
22дн. | >5шт | 2938.66 грн. |
![]() Вес: 4.554667 |
22дн. | >5шт | 4231.51 грн. |
![]() Вес: 4.8529 |
2дн. | 1шт | 3164.06 грн. |
![]() Вес: 4.9114 |
78дн. | >5шт | 3258.35 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3073.01 грн. |
31 30 6 777 094 |
Сьогодні | 2шт | 3003 грн. |
|
Сьогодні | 5шт | 4556.66 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 4556.66 грн. |
![]() Вес: 6.250504 |
21дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.955664 |
22дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.49952 |
21дн. | >5шт | 8643.88 грн. |
![]() Вес: 3.965 |
38дн. | >5шт | 8009.41 грн. |
![]() Вес: 4.394 |
21дн. | >5шт | 7572.09 грн. |
![]() Вес: 4.394 |
22дн. | >5шт | 7572.09 грн. |
![]() Вес: 4.802096 |
98дн. | >5шт | 831.46 грн. |
![]() Вес: 4.893486 |
96дн. | >5шт | 830.41 грн. |
![]() Вес: 6.309472 |
21дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.3664 |
21дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.3664 |
22дн. | >5шт | 11739.4 грн. |
![]() Вес: 6.132568 |
21дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.955664 |
22дн. | >5шт | 11817.68 грн. |
![]() Вес: 6.191536 |
21дн. | >5шт | 11524.85 грн. |
![]() Вес: 5.3664 |
21дн. | >5шт | 11739.4 грн. |
![]() Вес: 6.014632 |
21дн. | >5шт | 12596.15 грн. |
![]() Вес: 6.604299 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 4.225 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 6.36844 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 6.486376 |
22дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 6.309472 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 4.381 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
31 31 6 786 010 |
Сьогодні | 1шт | 13509.83 грн. |
![]() Вес: 6.604299 |
21дн. | >5шт | 14538.71 грн. |
![]() Вес: 6.36844 |
22дн. | >5шт | 14908.86 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3004.48 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3039.32 грн. |
![]() Вес: 4.7307 |
70дн. | >5шт | 3295.16 грн. |
![]() Вес: 4.7281 |
71дн. | >5шт | 3313.31 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3911.04 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3911.04 грн. |
![]() Вес: 4.8568 |
290дн. | >5шт | 4341.94 грн. |
![]() Вес: 4.875 |
2дн. | 1шт | 2567.55 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 4949.92 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 4949.92 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 2880.32 грн. |
|
Сьогодні | >5шт | 1016.85 грн. |
|
Сьогодні | >5шт | 2000.52 грн. |
|
Сьогодні | >5шт | 2000.52 грн. |
![]() Вес: 4.7346 |
15дн. | >5шт | 1913.56 грн. |
![]() Вес: 4.8646 |
14дн. | 3шт | 2065.33 грн. |
![]() Вес: 2.2763 |
14дн. | >5шт | 1478.55 грн. |
![]() Вес: 5.69595 |
41дн. | >5шт | 2098.61 грн. |
|
2дн. | 2шт | 1496.38 грн. |
![]() Вес: 4.5708 |
2дн. | 4шт | 2007.85 грн. |
![]() Вес: 4.443881 |
2дн. | 1шт | 1790.53 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1623.6 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1684.8 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1684.8 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1421.25 грн. |
![]() Вес: 4.459078 |
4дн. | 1шт | 1466.31 грн. |
|
2дн. | 3шт | 1338.16 грн. |
![]() Вес: 4.5799 |
13дн. | 1шт | 2658.31 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 1289.66 грн. |
![]() Вес: 5.4054 |
15дн. | 2шт | 3911.33 грн. |
![]() Вес: 5.4054 |
15дн. | 1шт | 1896.92 грн. |
![]() Вес: 5.1623 |
18дн. | 1шт | 1762.79 грн. |
![]() Вес: 5.2338 |
2дн. | 2шт | 2240.3 грн. |
![]() Вес: 4.336202 |
22дн. | >5шт | 4613.22 грн. |
![]() Вес: 4.219423 |
22дн. | >5шт | 4767.01 грн. |
![]() Вес: 2.630485 |
21дн. | >5шт | 4838.61 грн. |
Коротка інформація про товар:
Амортизатор
- Виробник = TRW
- артикул = JGM1129T
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!